Máximos, mínimos y promedios del 94° remate de Lote 21

Publicado por

Resultados máximos, mínimos y promedios del 94° remate de Lote 21 realizado los días 17 y 18 de marzo.

Ovejas de cría: 1,33 1,30 1,32.
Terneros hasta 140 kg.: 2,16 1,90.
Terneros + de 140 kg.: 2,01 1,75 1,93.
Terneros Generales: 2,16 1,75 1,94.
Novillos 1 a 2 años: 1,93 1,63 1,77.
Novillos 2 a 3 años: 1,88 1,50 1,66.
Novillos más de 3 años: 1,60 1,45 1,53.
Vacas de invernada: 1,30 1,10 1,19.
Terneros Holando: 1,50 1,50 1,50.
Novillos de 1 a 2 Holando: 1,38 1,20 1,29.
Terneras: 1,86 1,50 1,64.
Terneros / as: 2,01 1,53 1,73.
Vaquillonas de 1 a 2 años: 1,86 1,37 1,56.
Vaquillonas sin servicio: 1,48 1,31 1,42.
Vaquillonas preñadas: 592,00 540,00 556,75.
Vacas preñadas: 605,00 558,00 581,50.
Piezas de Cría: 370,00 300,00 331,33.

Lo esperamos para el próximo remate de Lote 21, a realizarse los días 21 y 22 de abril. Cierre de inscripciones 8 de abril. Por consultas: 4472 5575 / 099 611 292.

Otras publicaciones: