Resultados del remate de junio de Lote 21

Publicado por
Resultados del remate de junio de Lote 21

En el día de ayer, el consorcio de escritorios rurales realizó la subasta de ganado número 86. Desde el Hipódromo Nacional de Maroñas se transmitió en vivo para los telecentros, por TV cable y web.

Con la dispersión de más del 70% de la oferta, en un mercado con ajuste de valores, los siguientes fueron los resultados máximo, mínimo y promedio del remate:

Terneros hasta 140 kg.: 2,18 1,82 2,07.
Terneros más de 140 kg.: 2,10 1,73 1,93.
Terneros generales: 2,18 1,73 1,95.
Novillos de 1 a 2 años: 1,82 1,51 1,69.
Novillos de 2 a 3 años 1,66 1,48 1,58.
Terneros Holando: 1,32 1,32 1,32.
Novillos de 1 a 2 Holando: 1,22 1,20 1,21
Vacas de invernada: 1,25 1,10 1,16.
Terneras: 1,86 1,57 1,67.
Terneros/as: 1,87 1,65 1,75.
Vaquillones de 1 a 2 años: 1,62 1,45 1,55.
Vaquillonas sin servicio: 1,60 1,45 1,51.
Vaquillonas preñadas: 540 540 540.
Vacas preñadas: 530 530 530.
Vientres entorados: 420 420 420.
Piezas de cría: 316 310 313.

Puedes descargar los resultados o ver resultados de otros remates de Lote 21.

Próximo remate por pantalla de Lote 21: 1 de julio. Inscriba su lote comunicándose al 4472 5575.

Otras publicaciones: